Honor X5b Plus Dual 256 GB
₲ 1.325.000
- 6x Gs. 220.000
- 12x Gs. 145.000
- 18x Gs. 108.000
- 24x Gs. 92.000
Honor X5b Plus Dual 256 GB
- Pantalla: 6.56″ TFT LCD
- Resolución: 720 x 1612 px
- Cámara principal: 50 MP
- Cámara frontal: 5 MP
El Honor X5b Plus Dual 256 GB es el smartphone ideal para quienes buscan una combinación perfecta de diseño, rendimiento y funcionalidad. Equipado con una impresionante pantalla TFT LCD de 6.56 pulgadas y una resolución de 720 x 1612 píxeles, este teléfono ofrece una experiencia visual inmersiva, perfecta para ver tus series y películas favoritas con la máxima claridad y colores vibrantes. La cámara principal de 50 MP garantiza que cada momento sea capturado con detalle impecable, incluso en condiciones de poca luz, mientras que la cámara frontal de 5 MP es perfecta para selfies de gran calidad y videollamadas nítidas. Además, con su amplia capacidad de almacenamiento de 256 GB, tendrás espacio de sobra para todas tus aplicaciones, fotos y archivos esenciales. El Honor X5b Plus está diseñado para ser un compañero confiable, ofreciendo un rendimiento fluido que satisface las necesidades diarias de comunicación y entretenimiento. Ideal para estudiantes, profesionales y cualquier persona que valore la calidad sin comprometer el presupuesto, este dispositivo es una solución completa para el usuario moderno.
| Garantia | 3 Meses de Garantía |
|---|---|
| Memoria RAM | 4 GB |
| Tipo de SIM | Nano SIM |
| Tamaño de pantalla | 6.56″ |
| Bandas 3G | 1 (2100 Mhz), 2 (1900 Mhz), 5 (850 Mhz), 8 (900 Mhz) |
| Conectividad Inalámbrica | Beidou, Bluetooth v5.1, GALILEO , GLONASS, GPS, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
| Batería | 5200 mAh |
| Slot Micro SD | Hasta 2TB |
| Bandas 2G | 850 – 900 – 1800 – 1900 |
| Memoria Interna | 256 GB |
| Lectores de acceso | Huella Digital |
| Tecnología de pantalla | TFT LCD |
| Cámara Trasera | 50Mp |
| Sistema Operativo | Android 14, MagicOS 8 |
| Resolución de video | 1080p FHD |
| Velocidad | 2.2 GHz |
| Flash LED | Sí |
| Cámara Frontal | 5Mp |
| Bandas 4G Latinas | B13 (700 Mhz), B17 (700 Mhz), B2 (1900 Mhz), B28 (700 Mhz), B3 (1800 Mhz), B4 (1700-2100 Mhz), B7 (2600 Mhz), B1(2100 Mhz), B5 (850 Mhz), B8 (900 Mhz), B12 (700 Mhz), B20 (800 Mhz), B66 (AWS-3), B40 (2300 Mhz), B41 (2500 Mhz), B19 (850 MHz), B18 (850 MHz), B26 (850 MHz) |
| Procesador Gráfico | PowerVR GE8320 |
| Dual SIM | Si |
| Interfaz | USB Type-C 2.0, OTG |
| Resolución | 720 x 1612p |
| Rango de pantalla | Mayor o igual a 5.5 |
| CPU Procesador / Núcleos | (8) Octa-core |

Valoraciones
No hay valoraciones aún.