CELULAR XIAOMI REDMI 17 4/128GB
₲ 1.835.000
- 6x Gs. 305.000
- 12x Gs. 201.000
- 18x Gs. 150.000
- 24x Gs. 126.000
CELULAR XIAOMI REDMI 17 4/128GB
Descubrí el Xiaomi Redmi 17 4G Dual, un smartphone pensado para acompañarte durante todo el día con una pantalla amplia y fluida de 6.9 pulgadas. Su procesador MediaTek Helio G91 Ultra ofrece un desempeño equilibrado para redes sociales, entretenimiento y tareas cotidianas. La cámara principal de 50 MP permite capturar momentos con buen nivel de detalle, mientras que su batería de 7500 mAh brinda una gran autonomía. Además, incorpora parlantes estéreo, lector de huellas lateral, protección IP64 y sistema Android 16 con HyperOS 3.
Ficha técnica
| Dato | Detalle |
|---|---|
| Marca y modelo | Xiaomi Redmi 17 4G |
| Sistema operativo | Android 16 con HyperOS 3 |
| Procesador | MediaTek Helio G91 Ultra, 12 nm |
| CPU | Octa-core: 2 x 2.0 GHz Cortex-A75 y 6 x 1.8 GHz Cortex-A55 |
| GPU | Mali-G52 MC2 |
| Memoria RAM | 4 GB |
| Almacenamiento interno | 128 GB eMMC 5.1 |
| Expansión | microSDXC mediante ranura SIM compartida |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Colores disponibles | Negro, azul profundo, púrpura loto y verde roble |
| Protección | Corning Gorilla Glass 7i e IP64 contra polvo y salpicaduras |
| Audio | Parlantes estéreo y conector de 3.5 mm |
Pantalla
| Dato | Detalle |
|---|---|
| Tamaño | 6.9 pulgadas |
| Tipo de panel | IPS LCD |
| Resolución | 720 x 1600 píxeles |
| Frecuencia de actualización | 120 Hz |
| Brillo máximo | 825 nits en HBM |
| Protección de pantalla | Corning Gorilla Glass 7i |
Cámaras
| Dato | Detalle |
|---|---|
| Cámara principal | Dual: 50 MP f/1.8 con PDAF y lente auxiliar |
| Funciones de cámara trasera | Flash LED y HDR |
| Video trasero | 1080p a 30 fps |
| Cámara frontal | 8 MP f/2.1 |
| Video frontal | 1080p a 30 fps |
Batería y carga
| Dato | Detalle |
|---|---|
| Capacidad | 7500 mAh |
| Tipo | Li-Ion Si/C |
| Carga por cable | 45 W |
| Tiempo de carga | 100% en 96 minutos |
| Carga inversa | 22.5 W por cable |
Conectividad y redes
| Dato | Detalle |
|---|---|
| Red móvil | GSM, HSPA y LTE 4G |
| Bandas 4G LTE | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40 y 41 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, doble banda |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4, A2DP y LE |
| GPS | GPS, GLONASS, GALILEO y BDS |
| NFC | Sí, según mercado o región |
| Puerto | USB Type-C 2.0 |
| Otros | Radio FM, puerto infrarrojo, brújula, acelerómetro y lector de huellas lateral |
Dimensiones y peso
| Dato | Detalle |
|---|---|
| Ancho | 7.84 cm |
| Largo | 17.01 cm |
| Altura | 0.88 cm |
| Peso | 0.232 kg |
Compatibilidad de red por país y operadora
| País | Operadora | 2G / 3G | 4G LTE | 5G NR |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | Claro | ✓ 850 (B5) ✓ 1900 (B2) |
✕ AWS (B4) ✕ AWS (B66) ✓ 700 (B28) ✓ 2600 (B7) |
✕ 3.5 GHz (n78) |
| Argentina | Personal | ✓ 850 (B5) ✓ 1900 (B2) |
✕ AWS (B4) ✕ AWS (B66) ✓ 700 (B28) ✓ 2600 (B7) |
✕ 3.5 GHz (n78) |
| Argentina | Movistar | ✓ 850 (B5) ✓ 1900 (B2) |
✕ AWS (B4) ✕ AWS (B66) ✓ 700 (B28) ✓ 2600 (B7) |
✕ 3.5 GHz (n78) |
| Paraguay | Tigo | ✓ 850 (B5) ✓ 1900 (B2) |
✕ AWS (B4) ✓ 700 (B28) |
✕ 3.5 GHz (n78) |
| Paraguay | Personal | ✓ 850 (B5) ✓ 1900 (B2) |
✕ 1900 (B2) ✕ AWS (B4) ✓ 700 (B28) |
✕ 3.5 GHz (n78) |
| Paraguay | Claro | ✓ 1900 (B2) | ✕ 1900 (B2) ✕ AWS (B4) ✓ 700 (B28) |
✕ 3.5 GHz (n78) |
| Paraguay | Vox (Copaco) | ✓ 900 (B8) ✓ 1900 (B2) |
✕ AWS (B4) | N/A |
| Brasil | Vivo | ✓ 850 (B5) ✓ 2100 (B1) |
✓ 1800 (B3) ✓ 2600 (B7) ✓ 700 (B28) |
✕ 2.3 GHz (n40) ✕ 3.5 GHz (n78) ✕ 26 GHz (n258) |
| Brasil | Claro | ✓ 850 (B5) ✓ 2100 (B1) |
✓ 1800 (B3) ✓ 2600 (B7) ✓ 700 (B28) |
✕ 2.3 GHz (n40) ✕ 3.5 GHz (n78) ✕ 26 GHz (n258) |
| Brasil | TIM | ✓ 850 (B5) ✓ 2100 (B1) |
✓ 1800 (B3) ✓ 2600 (B7) ✓ 700 (B28) |
✕ 3.5 GHz (n78) ✕ 26 GHz (n258) |
| Brasil | Regionales | ✓ 900 (B8) ✓ 2100 (B1) |
✓ 1800 (B3) ✓ 700 (B28) |
✕ 2.3 GHz (n40) ✕ 3.5 GHz (n78) |
✓ indica que el equipo declara esa banda. ✕ indica que esa banda no fue detectada. La cobertura real puede variar por zona, plan, VoLTE/5G SA y configuración de red.
| Color | Negro |
|---|---|
| Sensores | Brujula, Acelerometro |
| Potencia de carga | 45 W |
| Bandas compatibles Argentina | Claro 2G/3G 850 (B5), Claro 2G/3G 1900 (B2), Claro 4G B28 700, Claro 4G B7 2600, Personal 2G/3G 850 (B5), Personal 2G/3G 1900 (B2), Personal 4G B28 700, Personal 4G B7 2600, Movistar 2G/3G 850 (B5), Movistar 2G/3G 1900 (B2), Movistar 4G B28 700, Movistar 4G B7 2600 |
| Bandas compatibles Paraguay | Tigo 2G/3G 850 (B5), Tigo 2G/3G 1900 (B2), Tigo 4G B28 700, Personal 2G/3G 850 (B5), Personal 2G/3G 1900 (B2), Personal 4G B28 700, Claro 2G/3G 1900 (B2), Claro 4G B28 700, Vox (Copaco) 2G/3G 900 (B8), Vox (Copaco) 2G/3G 1900 (B2) |
| Bandas compatibles Brasil | Vivo 2G/3G 850 (B5), Vivo 2G/3G 2100 (B1), Vivo 4G B3 1800, Vivo 4G B7 2600, Vivo 4G B28 700, Claro 2G/3G 850 (B5), Claro 2G/3G 2100 (B1), Claro 4G B3 1800, Claro 4G B7 2600, Claro 4G B28 700, TIM 2G/3G 850 (B5), TIM 2G/3G 2100 (B1), TIM 4G B3 1800, TIM 4G B7 2600, TIM 4G B28 700, Regionales 2G/3G 900 (B8), Regionales 2G/3G 2100 (B1), Regionales 4G B3 1800, Regionales 4G B28 700 |
| Garantia | 3 Meses de Garantía |
| Memoria RAM | 4 GB |
| Tipo de SIM | Nano SIM |
| Tipo de Pantalla | IPS |
| Conectores | USB Tipo C |
| Tamaño de pantalla | 6.9″ |
| Proteccion IP | IP64 |
| Bandas 3G | 1 (2100 Mhz), 5 (850 Mhz), 8 (900 Mhz) |
| Conectividad Inalámbrica | Beidou, GALILEO , GLONASS, GPS, NFC, Wi-Fi, Bluetooth 5.4 |
| Tiene cámara | Si |
| Batería | Li-Ion 7500 mAh |
| Cantidad de SIM | 2 SIM |
| Slot Micro SD | Híbrido |
| Bandas 2G | 850 – 900 – 1800 – 1900 |
| Flash | Integrado |
| Memoria Interna | 128 GB |
| Lectores de acceso | Huella Digital |
| Tecnología de pantalla | IPS LCD |
| Cámara Trasera | 50Mp |
| Sistema Operativo | Android 16 (HyperOS 3) |
| Resolución de video | Full HD 1080p |
| Velocidad | 2 GHz |
| Protección | Corning Gorilla Glass 7i |
| Flash LED | Sí |
| Cámara Frontal | 8Mp |
| Bandas 4G Latinas | B28 (700 Mhz), B3 (1800 Mhz), B38 (2600 Mhz), B7 (2600 Mhz), B1(2100 Mhz), B5 (850 Mhz), B8 (900 Mhz), B20 (800 Mhz), B40 (2300 Mhz), B41 (2500 Mhz) |
| Procesador Gráfico | Mali-G52 MC2 |
| Resistencia al agua | IP64 |
| Otras Bandas 4G | 20 (800 Mhz), 40 (2300 Mhz), 41 (2500 Mhz) |
| Dual SIM | Si |
| Interfaz | USB 2.0, USB 2.0 Type-C |
| Resolución | 720 x 1600p |
| Flash LED Frontal | No Posee |
| Chipset | Mediatek Helio G91 Ultra |
| Rango de pantalla | Mayor o igual a 5.5 |
| CPU Procesador / Núcleos | (8) Octa-core |

Valoraciones
No hay valoraciones aún.